
Åtgärdsöversikt
| Areal | Ålder | Hkl | Tall | Gran | Löv | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 0,6 | 140 | S3 | 40 | 30 | 20 | ||||
| 2 | 9,4 | 15 | R2 | 75 | 5 | 20 | Röjning (ca 7 klart) | Röjning (klart) | ||
| 3 | 3 | 7 | R2 | 70 | 30 | Röjning (3,0) | ||||
| 4 | 4 | 40 | G1 | 85 | 5 | 10 | Underröjt 23 | Gallra (208) | ||
| 5 | 0,8 | 125 | S2 | 85 | 10 | 5 | Underröjt 23 – beslöts ej gallras utan vänta på SA | |||
| 6 | 1,1 | 60 | G1 | 85 | 10 | 5 | Underröjt 23 - beslöts ej gallras utan vänta på SA | |||
| 7 | 1,4 | 70 | S3 | 35 | 40 | 20 | ||||
| 8 | 0,5 | 105 | S1 | 95 | 5 | Underröjt 23 | ||||
| 9 | 3,7 | 35 | G1 | 90 | 10 | Underröjt 23 | Gallra (147) | |||
| 10 | 1,1 | 5 | R1 | 70 | 10 | 20 | Hjälpplantera (1000 plantor tall) | |||
| 11 | 0,5 | 5 | R2 | 60 | 40 | Röjning (0,5) | ||||
| 12 | 1,7 | 5 | R2 | 30 | 30 | 40 | Röjning (1,7) | |||
| 13 | 0,4 | 90 | S3 | 40 | 30 | 30 | ||||
| 14 | 1,5 | 5 | R2 | 70 | 30 | Röjning (1,5) | ||||
| 15 | 2,2 | 20 | G1 | 30 | 20 | 50 | Röjning (2,2) | |||
| 16 | 0,7 | 65 | G2 | 80 | 20 | Underröjt 23 | Gallra (56) | |||
| 17 | 0,5 | 30 | G1 | 30 | 40 | 30 | Underröjt 23 | Gallra (22) | ||
| 18 | 0,5 | 50 | G1 | 80 | 20 | Underröjt 23 | Gallra (41) | |||
| 19 | 0,8 | 50 | G1 | Underröjt 23 | Gallra (50) | |||||
| 34,4 | ||||||||||
Beskrivning skifte
| Avd | Areal | Ålder | Hkl | ha | avd | Tall | Gran | Löv | Bonitet | Beskrivning | |
| 1 | 0,6 | 140 | S3 | 140 | 84 | 40 | 30 | 20 | 2,4 | Sumpskog. Fuktigt. | |
| 2 | 9,4 | 15 | R2 | 25 | 233 | 75 | 5 | 20 | 4,5 | Kolbotten. Fornlämning. Frisk (2). | |
| 3 | 3 | 7 | R2 | 15 | 45 | 70 | 30 | 3,2 | Fuktig (3) | ||
| 4 | 4 | 40 | G1 | 170 | 663 | 85 | 5 | 10 | 6,8 | Frisk (2) | |
| 5 | 0,8 | 125 | S2 | 170 | 136 | 85 | 10 | 5 | 0,7 | Torvmark. Avverkat för basväg södra delen. Fuktig (3) | |
| 6 | 1,1 | 60 | G1 | 150 | 165 | 85 | 10 | 5 | 4,2 | Torvmark. Fuktig (3). | |
| 7 | 1,4 | 70 | S3 | 195 | 273 | 35 | 40 | 20 | 6,5 | Barrblandskog. Fuktig (3) | |
| 8 | 0,5 | 105 | S1 | 155 | 78 | 95 | 5 | 3,3 | Olikåldrigt. Torvmark. Fuktigt. | ||
| 9 | 3,7 | 35 | G1 | 125 | 463 | 90 | 10 | 6,3 | Varierande bonitet. Frisk. | ||
| 10 | 1,1 | 5 | R1 | 1 | 1 | 70 | 10 | 20 | 2,3 | Luckigt. Frisk. | |
| 11 | 0,5 | 5 | R2 | 10 | 5 | 60 | 40 | 2,3 | Fuktig (3) | ||
| 12 | 1,7 | 5 | R2 | 5 | 9 | 30 | 30 | 40 | 2,4 | Frisk (2) | |
| 13 | 0,4 | 90 | S3 | 145 | 58 | 40 | 30 | 30 | 3,4 | Sumpskog. Fuktigt. | |
| 14 | 1,5 | 5 | R2 | 15 | 23 | 70 | 30 | 2,3 | Frisk (2) | ||
| 15 | 2,2 | 20 | G1 | 65 | 143 | 30 | 20 | 50 | 5,1 | RG/G1. Olikåldrig. Ojämn. Sparade miljöträd. Frisk. | |
| 16 | 0,7 | 65 | G2 | 260 | 182 | 80 | 20 | 8,9 | Sluttning mot sjö. Frisk. | ||
| 17 | 0,5 | 30 | G1 | 125 | 63 | 30 | 40 | 30 | 7,7 | Stamtätt. Frisk. | |
| 18 | 0,5 | 50 | G1 | 265 | 133 | 80 | 20 | 9 | Stamtätt. Frisk. Kolbotten. | ||
| 19 | 0,8 | 50 | G1 | 200 | 160 | 6,3 | Stamtätt. Ytstenigt. Frisk. | ||||
| 34,4 | 2917 | 87,6 |
1:35 - Stenberg Storvik
2:24 - Inge / Tomas Bergqvist
2:8 - Roine Olsson
